R-1W
TL
Optimum Tread Design:
Maximum performance in the field and on-road operations.First in the Industry with Dual Mud Breakers:
Ensure better self-cleaning and maximum traction.Greater Lug Overlap:
Provides safe and comfortable ride at high speeds.XLR 880
| SKU Code | Size | ALT Size | LI/SI | Ply/* | Type | Tread Depth (32 nds) | Preferred Rim | Wt (lbs) | Unloaded Dimension | RC | SLR | Psi | Max Load at 6 mph (lbs) | Max Load at 40 mph (lbs) |
|
| SW | OD | ||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | ||||||||||||
| in | in | in | in | ||||||||||||
| 3001040049 | 600/65R28 | W18L | 154 D | - | TL | 70 | DW20B | 340 | 611 | 1491 | 4459 | 677 | 35 | 12400 | 8260 |
| 24 | 59 | 176 | 27 | ||||||||||||
| 3001040118 | 600/70R28 | DW18L, W18L | 161 D | - | TL | 70 | DW20B | 377 | 611 | 1551 | 4639 | 702 | 41 | 15290 | 10190 |
| 24 | 61 | 183 | 28 | ||||||||||||
| 3001040037 | 600/70R30 | DW18L, W18L | - | TL | 69 | DW20B | 377 | 611 | 1602 | 4791 | 728 | 35 | 11740 | 7820 | |
| 24 | 63 | 189 | 29 | ||||||||||||
| 3001040240DF | 600/70R30 | DW18L, W18L | 152D/14 9E | - | TL | 69 | DW20B | 377 | 611 | 1602 | 4791 | 728 | 35 | 11740 | 7820 |
| 24 | 63 | 189 | 29 | ||||||||||||
| 3001040154 | 600/70R34 | - | 160 D | - | TL | 69 | DW20B | 422 | 611 | 1704 | 5096 | 778 | 35 | 14870 | 9910 |
| 24 | 67 | 201 | 31 | ||||||||||||
| 3001040179 | 650/75R38 | - | 169D | - | TL | - | DW21B | - | 655 | 1941 | 5805 | 885 | 35 | 19160 | 12780 |
| 25 | 76 | 229 | 35 | ||||||||||||
| 3001040038 | 710/70R38 | DW25B | 172 D | - | TL | 75 | DW23B | 648 | 716 | 1959 | 5859 | 893 | 35 | 20810 | 13880 |
| 28 | 77 | 231 | 35 | ||||||||||||
| 3001040327DF | 710/70R38 | DW25B | 172D/16 9E | - | TL | 75 | DW23B | 648 | 716 | 1959 | 5859 | 893 | 35 | 19160 | 12780 |
| 28 | 77 | 231 | 35 | ||||||||||||
| 3001040121 | 800/70R38 | DW25B, DH27B | 178 D | - | TL | 78 | DW27B | 797 | 798 | 2085 | 6236 | 945 | 35 | 24780 | 16520 |
| 31 | 82 | 246 | 37 | ||||||||||||
| 3001040120 | 650/85R38 | DW20B, DW21B | 173 D | - | TL | 78 | DW23B | 705 | 675 | 2071 | 6194 | 939 | 35 | 21480 | 14320 |
| 27 | 82 | 244 | 37 | ||||||||||||
| 3001040183 | 650/85R38 (SB, SG) | DW20B, DW21B | 173 D | - | TL | 78 | DW23B | 705 | 675 | 2071 | 6194 | 939 | 35 | 21480 | 14320 |
| 27 | 82 | 244 | 37 | ||||||||||||
| 3001040111 | 710/70R38 | DW25B | 178 D | - | TL | 75 | DW23B | 674 | 716 | 1959 | 5854 | 893 | 49 | 24780 | 16520 |
| 28 | 77 | 231 | 35 | ||||||||||||
| 3001040183 | 800/70R38 | DW25B, DH27B | 178 D | - | TL | - | DW27B | - | 798 | 2085 | 6236 | 945 | 35 | 24780 | 16520 |
| 31 | 82 | 246 | 37 | ||||||||||||
| 3001040119 | 620/70R42 | DW25B | 166 D | - | TL | 69 | DW20B | 511 | 625 | 1935 | 892 | 5787 | 35 | 17510 | 11670 |
| 25 | 76 | 228 | 35 | ||||||||||||
| 3001040112 | 710/70R42 | DW25B | 173 D | - | TL | 75 | DE23B | 699 | 716 | 2061 | 6164 | 944 | 35 | 21480 | 14320 |
| 28 | 81 | 243 | 37 | ||||||||||||
| 3001040182 | 710/70R42 (SB) | DW25B | 173 D | - | TL | 75 | DW23B | - | 716 | 2061 | 6164 | 944 | 35 | 21480 | 14320 |
| 28 | 81 | 243 | 37 | ||||||||||||
| 3001040126 | 710/75R42 | - | 175 D | - | TL | 77 | DW23B | 785 | 706 | 2133 | 6379 | 973 | 35 | 22800 | 15200 |
| 28 | 84 | 251 | 38 | ||||||||||||
| 3001040219 | 620/70R46 | - | 167 D | - | TL | 73.1 | DW20B | 565.4 | 625 | 2036 | 6089 | 942 | 35 | 18020 | 12000 |
| 24.6 | 80.2 | 239.7 | 37.1 | ||||||||||||
| 3001040262DF | 600/65R28 HD | W18L | 154 D | - | TL | 69.3 | DW20B | 348 | 611 | 1491 | 4459 | 677 | 35 | 12400 | 8260 |
| 25 | 59 | 176 | 27 | ||||||||||||
| 3001040419DF | 600/70R28 HD | DW18L, W18L | 161 D | - | TL | 69.3 | DW20B | 388.3 | 611 | 1551 | 4639 | 702 | 41 | 15290 | 10190 |
| 25 | 62 | 183 | 28 | ||||||||||||
| 3001040258DF | 600/70R28 HD | DW18L, W18L | 152 D | - | TL | 69.3 | DW23B | 388.7 | 611 | 1602 | 4791 | 728 | 23 | 11740 | 7820 |
| 25 | 64 | 189 | 29 | ||||||||||||
| 3001040255DF | 650/85R38 HD | DW20B, DW21B | 173 D | - | TL | 78.1 | DW23B | 724.8 | 675 | 2071 | 6194 | 939 | 35 | 20810 | 13880 |
| 27 | 82 | 244 | 37 | ||||||||||||
| 3001040257DF | 710/70R38 HD | DW25B | 172 D | - | TL | 75 | DW23B | 661.4 | 716 | 1959 | 5859 | 893 | 49 | 24780 | 16520 |
| 29 | 78 | 231 | 36 | ||||||||||||
| 3001040252DF | 710/70R38 HD | DW25B | 178 D | - | TL | 75 | DW23B | 688 | 716 | 1959 | 5859 | 893 | 35 | 24780 | 16520 |
| 29 | 78 | 231 | 36 | ||||||||||||
| 3001040252DF | 800/70R38 HD | DW25B, DH27B | 178 D | - | TL | 78.1 | DW25B | 825 | 798 | 2085 | 6236 | 945 | 35 | 21480 | 14320 |
| 32 | 83 | 246 | 38 | ||||||||||||
| 3001040256DF | 710/70R42 HD | DW25B | 173 D | - | TL | 75 | DW23B | 712.5 | 716 | 2061 | 6164 | 944 | 35 | 21480 | 14320 |
| 29 | 82 | 243 | 38 | ||||||||||||
| 3001040254DF | 710/75R42 HD | - | 175 D | - | TL | 76.9 | DW23B | 802.5 | 706 | 2133 | 6379 | 973 | 35 | 22800 | 15200 |
| 28 | 84 | 252 | 39 | ||||||||||||





