IMB 162
I-3
TL
TT
Specially-designed Directional Tread Pattern:
Ensures excellent traction and self-cleaning properties.Superior Carcass Construction:
High load-carrying capacity and directional stability.Special Tread Compound:
Ensures longer tire lifeIMB 162
| SKU Code | Size | ALT Size | LI/SI | Ply/* | Type | Tread Depth (32 nds) | Preferred Rim | Wt (lbs) | Unloaded Dimension | RC | SLR | Psi | Max Load at 6 mph (lbs) | Max Load at 31 mph (lbs) |
|
| SW | OD | ||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | ||||||||||||
| in | in | in | in | ||||||||||||
| 3001050065 | 7.00-12 | - | 95/83A8 | 6 | TL | 24 | 4.5 | 27 | 187 | 683 | 2047 | 308 | 36 | 2420 | 1364 |
| 7 | 27 | 80 | 12 | ||||||||||||
| 3001050066 | 6.5/80-12 | - | 93/80A8 | 6 | TT | 18 | 5J | 16 | 163 | 588 | 1759 | 269 | 52 | 2000 | 1300 |
| 6 | 23 | 69 | 11 | ||||||||||||
| 3001050068 | 5.00-15 | - | 88/75A8 | 6 | TL | 20 | 3.50D | 18 | 130 | 655 | 1959 | 304 | 51 | 1715 | 1100 |
| 5 | 26 | 77 | 12 | ||||||||||||
| 3001050069 | 7.5L-15 | - | 113/100A8 | 8 | TL | 32 | 6LB | 36 | 210 | 765 | 2288 | 349 | 54 | 3450 | 2290 |
| 8 | 30 | 90 | 14 | ||||||||||||
| 3001050023 | 10.0/75-15.3 | - | 123/111A8 | 10 | TL | 29 | 9 | 46 | 264 | 780 | 2333 | 356 | 57 | 4775 | 3080 |
| 10 | 31 | 92 | 14 | ||||||||||||
| 3001050051 | 10.0/75-15.3 | - | 130/118A8 | 14 | TL | 29 | 9 | 48 | 264 | 780 | 2333 | 356 | 80 | 3630 | 2330 |
| 10 | 31 | 92 | 14 | ||||||||||||
| 3001050052 | 10.0/75-15.3 | - | 135/123A8 | 18 | TL | 29 | 9 | 55 | 264 | 780 | 2333 | 356 | 103 | 6005 | 3870 |
| 10 | 31 | 92 | 14 | ||||||||||||
| 3001050024 | 11.5/80-15.3 | - | 139/126A8 | 14 | TL | 29 | 9 | 60 | 290 | 867 | 2594 | 392 | 69 | 7480 | 4820 |
| 11 | 34 | 102 | 15 | ||||||||||||
| 3001050053 | 11.5/80-15.3 | - | 135/123A8 | 12 | TL | 29 | 9 | 60 | 290 | 867 | 2594 | 392 | 59 | 8560 | 5740 |
| 11 | 34 | 102 | 15 | ||||||||||||
| 3001050067 | 6.00-16 | - | 103/91A8 | 8 | TL | 23 | 4.00E | 25 | 160 | 730 | 2183 | 337 | 58 | 2705 | 1740 |
| 6 | 29 | 86 | 13 | ||||||||||||
| 3001050089 | 6.50-16 | 105/93 A8 | 8 | TT | 23 | 4.5 | 24 | 175 | 760 | 2273 | 349 | 54 | 2860 | 1830 | |
| 7 | 30 | 90 | 14 | ||||||||||||
| 3001050048 | 19.0/45-17 | 480/45-17 | 138/125A8 | 10 | TL | 32 | 16 | 84 | 470 | 877 | 2634 | 400 | 33 | 7260 | 4665 |
| 19 | 35 | 104 | 16 | ||||||||||||
| 3001050088 | 19.0/45-17 | 480/45-17 | 146/133A8 | 16 | TL | 30 | 16 | 99 | 470 | 877 | 2634 | 400 | 46 | 9240 | 5940 |
| 19 | 35 | 104 | 16 | ||||||||||||
| 3001050070 | 7.50-16 | - | 112/99A8 | 8 | TL | 27 | 5.50F | 33 | 209 | 803 | 2402 | 367 | 46 | 3450 | 2220 |
| 8 | 32 | 95 | 14 | ||||||||||||
| 3001050071 | 7.50-20 | - | 116/103A8 | 8 | TT | 27 | 5.50F | 40 | 209 | 904 | 2704 | 417 | 47 | 3850 | 2490 |
| 8 | 36 | 107 | 16 | ||||||||||||
| 3001050072 | 7.50-18 | - | 114/101A8 | 8 | TT | 27 | 5.50F | 33 | 209 | 854 | 2554 | 392 | 45 | 3630 | 2330 |
| 8 | 34 | 101 | 15 | ||||||||||||
| 3001050073 | 10.5/80-18 | - | 131/119A8 | 10 | TL | 28 | W9 | 68 | 274 | 900 | 2692 | 411 | 54 | 6005 | 3870 |
| 11 | 35 | 106 | 16 | ||||||||||||
| 3001050074 | 12.5/80-18 | - | 142/129A8 | 12 | TL | 35 | W9 | 91 | 308 | 980 | 2931 | 444 | 54 | 8160 | 5260 |
| 12 | 39 | 115 | 18 | ||||||||||||
| 3001050107 | 10.0/75-15.3 HLV | - | 129 A8 FR/123 A8 DW | 10 PR (HLV) | TL | 29 | 9 | 49 | 264 | 780 | 2333 | 356 | 68 | 5455 | 3675 |
| 10.4 | 30.7 | 91.9 | 14 | ||||||||||||
| 3001050108 | 11.5/80-15.3 HLV | - | 145 A8 FR/139 A8 DW | 14 PR (HLV) | TL | 29 | 9 | 68 | 290 | 867 | 2594 | 392 | 84 | 8560 | 5740 |
| 11.4 | 34.1 | 102.1 | 15.4 | ||||||||||||
| 3001050112 | 6.5/80-13 | - | 95/82 A8 | 6 | TT | 18 | 9 | 17 | 163 | 626 | 1872 | 287 | 54 | 2420 | 1364 |
| 6 | 25 | 74 | 11 | ||||||||||||
| 3001050113 | 6.5/80-15 | - | 98A8 FR/86A8 DW | 6 | TL | 20 | 5.0F | 24 | 163 | 663 | 1983 | 307 | 52 | 2310 | 1495 |
| 6 | 26 | 78 | 12 | ||||||||||||
| 3001050174 | 7.6-15 | - | 100B | 6 | TL | 17 | 5.5X15 | 26 | 193 | 751 | 2246 | 343 | 36 | - | 1760 |
| 7.6 | 29.6 | 88.4 | 13.5 | ||||||||||||
| 3001050175 | 16.5L-16.1 | - | 138B | 10 | TL | 26 | 14X16.1 | 104 | 419 | 1046 | 3128 | 467 | 36 | - | 5190 |
| 16.5 | 41.2 | 123.1 | 18.4 | ||||||||||||
| 3001050181 | 11.0/65-12 | - | - | 8 | TL | 28 | 9 | 40.6 | 273 | 700 | 2094 | 315 | 42 | 2560 | 1630 |
| 10.7 | 27.6 | 82.4 | 12.4 | ||||||||||||
| 3001050179 | 27x10-15.3 | - | - | 8 | TL | 29 | 9 | 40.8 | 260 | 695 | 2079 | 321 | 45 | 2140 | 1370 |
| 10.2 | 27.4 | 81.9 | 12.6 | ||||||||||||



