IMP
TL
Optimized Non-Directional Block Tread Design with Wider Footprint:
- Provides excellent field traction while minimizing vibration at roading speed
- Low Soil Compaction in field
High Rubber to Void ratio:
- Provides less vibration & low tire noise at high speed on hard surfaces and ensures a low rolling resistance, reducing fuel consumption
Open Tread design with optimized tread grooves:
- Ensure excellent Self-cleaning properties
Solid rounded shoulder:
- Solid rounded shoulders for greater resistance to irregular wear, reduced scrub and improved maneuverability.
Strong Casing with High-Performance Steel belts:
- Provides exceptional puncture resistance, with an even footprint to disperse load equally.
- SB offers better impact resistance and defends against stubble to enhance tire more durability.
FTR 176
| SKU Code | Size | ALT Size | LI/SI | Ply/* | Type | Tread Depth (32 nds) | Preferred Rim | Wt (lbs) | Unloaded Dimension | RC | SLR | Psi | Max Load at 6 mph (lbs) | Max Load at 43 mph (lbs) |
|
| SW | OD | ||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | ||||||||||||
| in | in | in | in | ||||||||||||
| 3001080065 | 560/45R22.5 SB | - | 152 D | - | TL | 28 | AG16.00 | 207 | 565 | 1076 | 3218 | 494 | 58 | 14070 | 7160 |
| 22 | 42 | 127 | 19 | ||||||||||||
| 3001080066 | 560/60R22.5 SB | AG16.00, 17.00, AG18.00 | 170 D | - | TL | 28 | AG20.00 | 301 | 605 | 1244 | 3721 | 563 | 90 | 20420 | 10460 |
| 24 | 49 | 146 | 22 | ||||||||||||
| 3001080070 | 560/60R22.5 SB | 17, AG18.00 | 165 D | - | TL | 26.5 | AG20.00 | 278 | 605 | 1244 | 3721 | 563 | 73 | 23790 | 12000 |
| 24 | 49 | 147 | 22 | ||||||||||||
| 3001080075DF | 710/65R26 (28LR26) SB | - | 173D/170E | - | TL | 35.3 | DW25B | 473 | 715 | 1555 | 4651 | 699 | 46 | 25770 | 13220 |
| 29 | 62 | 184 | 28 | ||||||||||||
| 3001080079DF | 710/50R26.5 SB | AG24.00 | 179D/176E | - | TL | 30.9 | AG20B | 444 | 726 | 1390 | 4157 | 632 | 87 | 30730 | 15640 |
| 28 | 55 | 164 | 25 | ||||||||||||
| 3001080076DF | 30.5LR32 SB | DW27B | 178D/175E | - | TL | 37.8 | DH27B | 615 | 790 | 1800 | 5383 | 814 | 44 | 29740 | 15200 |
| 32 | 71 | 212 | 32 | ||||||||||||
| 3001080077DF | 900/65R32 (35.5LR32) SB | - | 197D/194E | - | TL | 37.8 | DW30B | 885 | 917 | 1983 | 5931 | 889 | 61 | 50950 | 25990 |
| 37 | 79 | 234 | 35 | ||||||||||||
| 3001080078DF | 600/55R26.5 SB | - | 173D/170E | - | TL | 31 | AG20.00 | 360 | 612 | 1350 | 4038 | 616 | 87 | 25770 | 13220 |
| 25 | 54 | 159 | 25 | ||||||||||||
| 3001080072DF | 650/55R26.5 SB | - | 178D/175E | - | TL | 30 | AG20.00 | 410 | 665 | 1389 | 4154 | 632 | 87 | 29740 | 15200 |
| 27 | 55 | 164 | 25 | ||||||||||||
| 3001080073DF | 750/45R26.5 SB | - | 174D/171E | - | TL | 31 | AG24.00 | 392 | 754 | 1365 | 4082 | 622 | 73 | 26560 | 13550 |
| 30 | 54 | 161 | 25 | ||||||||||||
| 3001080067DF | 750/60R30.5 SB | - | 181D/178E | - | TL | 33 | AG24.00 | 566 | 780 | 1675 | 5010 | 759 | 58 | 32710 | 16520 |
| 31 | 66 | 198 | 30 | ||||||||||||
| 3001080071DF | 850/50R30.5 SB | - | 182D/179E | - | TL | 34 | AG28.00 | 578 | 790 | 1800 | 5383 | 814 | 58 | 33700 | 17070 |
| 34 | 64 | 192 | 30 | ||||||||||||





