
NHS
TT
Specially Designed Tread:
- Ensures optimum load distribution with wide footprint for better stability.
Unique Block Pattern:
- Ensures resistance against abrasions, punctures, and impacts.
- Strong casing for high load applications.
FLB 681

SKU Code | Size | ALT Size | LI/SI | Ply/* | Type | Tread Depth (32 nds) | Preferred Rim | Wt (lbs) | OD (inches) | SW (inches) | RC (inches) | SLR (inches) | Max Load (lbs) | Psi | |
Load Wheel | Steer Wheel |
||||||||||||||
3004030015 | 7.50-16 HD | - | - | 16 | TT | 23 | 6 | 68 | 33 | 9 | 98 | 15 | 6764 (16 mph) | 5203 (16 mph) | 149 |
3004030016 | 9.00-20 HD | - | - | 16 | TT | 36 | 7 | 145 | 41 | 11 | 122 | 19 | 13614 (16 mph) | 10472 (16 mph) | 145 |
3004030012 | 10.00-20 HD | - | - | 18 | TT | 43 | 7.5 | 165 | 42 | 11 | 126 | 19 | 15190 (16 mph) | 11685 (16 mph) | 145 |
3004030013 | 12.00-20 HD | - | - | 20 | TT | 48 | 8.5 | 209 | 45 | 12 | 135 | 20 | 20349 (16 mph) | 15653 (16 mph) | 145 |
3004030018 | 12.00-20 HD | - | - | 28 | TT | 48 | 28 | 224 | 45 | 12 | 135 | 20 | 20518 (16 mph) | 15783 (16 mph) | 145 |
SKU Code | Size | ALT Size | LI/SI | Ply/* | Type | Tread Depth (32 nds) | Preferred Rim | Wt (lbs) | OD (inches) | SW (inches) | RC (inches) | SLR (inches) | Max Load (lbs) | PSI | Max Speed (mph) |
3004030023 | 6.00-9 HD | - | 121 A5 | 12 | TT | 21 | 12 | 24 | 21.5 | 6.3 | 64.2 | 9.6 | 3190 | 150 | 16 |
3004030022 | 6.50-10 HD | - | 121 A8 | 12 | TT | 23 | 12 | 30 | 23.6 | 7.0 | 70.6 | 10.6 | 3190 | 141 | 25 |
3004030019 | 7.00-12 HD | - | 130 A8 | 14 | TT | 24 | 14 | 43 | 27.0 | 7.6 | 80.7 | 12.2 | 4180 | 146 | 25 |
3004030020 | 7.00-15 HD | - | 138 A5 | 12 | TT | 26 | 12 | 52 | 8.4 | 30.2 | 25.1 | 4.8 | 5192 | 125 | 16 |
3004030021 | 8.25-15 HD | - | 145 A8 | 14 | TT | 26 | 14 | 73 | 33.3 | 9.3 | 99.7 | 15.1 | 6380 | 120 | 25 |
SKU Code | Size | ALT Size | LI/SI | Ply/* | Type | Tread Depth (32 nds) | Preferred Rim | Wt (lbs) | OD (inches) | SW (inches) | RC (inches) | SLR (inches) | Max Load (lbs) | Psi | |
3004030032 | 5.00-8 HD | - | 110 A6 | 10 | TT | 18 | 3.00D | 16 | 19 | 8 | 55 | 8 | 3038 (19 mph) | 2337 (19 mph) | 145 |
3004030033 | 18X7-8 (HD) | - | 124 A6 | 16 | TT | 18 | 4.33R | 20 | 19 | 7 | 55 | 8 | 4586 (19 mph) | 3527 (19 mph) | 145 |
3004030030 | 21X8-9 (HD) | - | 130A6 | 14 | TT | 21 | 6.00E | 31 | 21 | 8 | 63 | 9 | 5446 (19 mph) | 4189 (19 mph) | 145 |
3004030029 | 28X9-15 (8.15-15) HD | - | 145 A6 | 14 | TT | 24 | 7 | 53 | 28 | 9 | 83 | 13 | 8312 (19 mph) | 3038 (19 mph) | 145 |
3004030031 | 7.50-15 HD | - | 141 A6 | 20 | TT | 25 | 6.50DB | 64 | 32 | 9 | 95 | 14 | 7380 (19 mph) | 5678 (19 mph) | 116 |
3004030028 | 300-15 HD | - | 163 A6 | 20 | TT | 30 | 8.00DB | 105 | 33 | 12 | 100 | 15 | 13972 (19 mph) | 10748 (19 mph) | 131 |
Note:
HD = Heavy Duty