FLB 681

ASCENSO Logo
Application Icon
NHS
TT

Specially Designed Tread:

  • Ensures optimum load distribution with wide footprint for better stability.

Unique Block Pattern:

  • Ensures resistance against abrasions, punctures, and impacts.
  • Strong casing for high load applications.

FLB 681

5 Year Warranty
SKU CodeSizeALT
Size
LI/SIPly/*TypeTread
Depth
(32 nds)
Preferred
Rim
Wt
(lbs)
OD
(inches)
SW
(inches)
RC
(inches)
SLR
(inches)
Max
Load
(lbs)
Psi
Load
Wheel
Steer
Wheel
30040300157.50-16 HD--16TT2366833998156764 (16 mph)5203 (16 mph)149
30040300169.00-20 HD--16TT36714541111221913614 (16 mph)10472 (16 mph)145
300403001210.00-20 HD--18TT437.516542111261915190 (16 mph)11685 (16 mph)145
300403001312.00-20 HD--20TT488.520945121352020349 (16 mph)15653 (16 mph)145
300403001812.00-20 HD--28TT482822445121352020518 (16 mph)15783 (16 mph)145
SKU CodeSizeALT
Size
LI/SIPly/*TypeTread Depth (32 nds)Preferred
Rim
Wt
(lbs)
OD
(inches)
SW
(inches)
RC
(inches)
SLR
(inches)
Max
Load
(lbs)
PSIMax Speed (mph)
30040300236.00-9 HD-121 A512TT21122421.56.364.29.6319015016
30040300226.50-10 HD-121 A812TT23123023.67.070.610.6319014125
30040300197.00-12 HD-130 A814TT24144327.07.680.712.2418014625
30040300207.00-15 HD-138 A512TT2612528.430.225.14.8519212516
30040300218.25-15 HD-145 A814TT26147333.39.399.715.1638012025
SKU CodeSizeALT
Size
LI/SIPly/*TypeTread
Depth
(32 nds)
Preferred
Rim
Wt
(lbs)
OD
(inches)
SW
(inches)
RC
(inches)
SLR
(inches)
Max
Load
(lbs)
Psi
30040300325.00-8 HD-110 A610TT183.00D161985583038 (19 mph)2337 (19 mph)145
300403003318X7-8 (HD)-124 A616TT184.33R201975584586 (19 mph)3527 (19 mph)145
300403003021X8-9 (HD)-130A614TT216.00E312186395446 (19 mph)4189 (19 mph)145
300403002928X9-15 (8.15-15) HD-145 A614TT2475328983138312 (19 mph)3038 (19 mph)145
30040300317.50-15 HD-141 A620TT256.50DB6432995147380 (19 mph)5678 (19 mph)116
3004030028300-15 HD-163 A620TT308.00DB10533121001513972 (19 mph)10748 (19 mph)131

Note:
HD = Heavy Duty