NHS
TT
Unique Block Pattern Design:
- Ensures high traction.
- Optimum load distribution and wide footprint for higher stability.
- Enhanced performance in both indoor and outdoor areas.
FLB 680
| SKU Code | Size | ALT Size | LI/SI | Ply/* | Type | Tread Depth (32 nds) | Preferred Rim | Wt (lbs) | OD (inches) | SW (inches) | RC (inches) | SLR (inches) | Psi | Max Load Wheel at 9 mph (lbs) | Max Load Steer Wheel at 16 mph (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3004030007 | 5.00-8 | - | - | 10 | TT | 16 | 3.00D | 14 | 19 | 5 | 55 | 8 | 145 | 2750 | - |
| 3004030010 | 18X7-8 | - | - | 16 | TT | 16 | 4.33R | 18 | 18 | 7 | 55 | 8 | 145 | 4690 | 3610 |
| 3004030011 | 21X8-9 | - | - | 14 | TT | 20 | 6.00E | 29 | 21 | 8 | 63 | 9 | 131 | 5180 | 3930 |
| 3004030008 | 6.00-9 | - | - | 10 | TT | 17 | 4.00E | 20 | 21 | 6 | 64 | 10 | 123 | 3710 | 2820 |
| 300403009S | 6.50-10 | - | - | 12 | TT | 18 | 5.00F | 28 | 24 | 7 | 70 | 11 | 131 | 4740 | 3600 |
| 3004030001 | 7.00-12 | - | - | 12 | TT | 18 | 5.00S | 37 | 27 | 8 | 80 | 12 | 125 | 5990 | 4550 |
| 3004030014 | 7.00-12 | - | - | 14 | TT | 18 | 5.00S | 41 | 27 | 8 | 80 | 12 | 125 | 6151 | 4674 |
| 3004030002 | 7.00-15 | - | - | 12 | TT | 20 | 6.00 | 46 | 30 | 8 | 90 | 14 | 125 | 6940 | 5280 |
| 3004030003 | 7.50-15 | - | - | 12 | TT | 20 | 6.00 | 56 | 32 | 9 | 95 | 14 | 116 | 7690 | 5840 |
| 3004030004 | 8.25-15 | - | - | 14 | TT | 23 | 6.50 | 68 | 33 | 9 | 100 | 15 | 116 | 9370 | 7130 |
| 3004030006 | 300-15 | - | - | 20 | TT | 28 | 8 | 94 | 33 | 12 | 99 | 15 | 131 | 14480 | 10990 |
| 3004030005 | 28X9-15 | - | - | 14 | TT | 23 | 7.00 | 49 | 28 | 9 | 83 | 13 | 145 | 7520 | 5720 |



